| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 175 | 155 | 175 | 200 | 905 |
| 2 | SPORT BICI, C.D.C. | 175 | 200 | 128 | 200 | 175 | 878 |
| 3 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 155 | 120 | 175 | 155 | 104 | 709 |
| 4 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 120 | 155 | 140 | 80 | 155 | 650 |
| 5 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 20 | 140 | 76 | 140 | 128 | 504 |
| 6 | ANIMAL RACE, C.D. | 52 | 44 | 120 | 120 | 120 | 456 |
| 7 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 140 | 36 | 200 | - | 64 | 440 |
| 8 | TRIBIKES, C.D. | 18 | 72 | 96 | 104 | 140 | 430 |
| 9 | DELGADO BIKE, C.C. | 128 | 112 | 18 | 88 | 72 | 418 |
| 10 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 104 | 64 | 60 | 76 | 96 | 400 |
| 11 | BICICLUB LEPE | 68 | 128 | 64 | 112 | - | 372 |
| 12 | EXPOBIKES, C.D. | 96 | 52 | 48 | 96 | 80 | 372 |
| 13 | PLATERO, C.D.C. | 72 | 88 | 68 | 68 | 48 | 344 |
| 14 | EL GRANADO, C.D.C. | 76 | 104 | 28 | 52 | 56 | 316 |
| 15 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 112 | - | 104 | 44 | 52 | 312 |
| 16 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 80 | 18 | 128 | 20 | 246 | |
| 17 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 60 | 48 | 20 | - | 112 | 240 |
| 18 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 64 | - | 32 | 72 | 68 | 236 |
| 19 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 40 | - | 52 | 64 | 60 | 216 |
| 20 | RONDA LUCENA, C.D. | 56 | 22 | 56 | 32 | - | 166 |
| 21 | BABUXA TEAM, C.D. | 14 | 40 | 22 | 88 | 164 | |
| 22 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | 14 | 40 | 22 | 56 | 24 | 156 |
| 23 | KANINA BIKES, C.D. | 18 | - | 112 | - | 22 | 152 |
| 24 | TRIATLON MARCHENA, C. | 22 | 22 | 72 | 22 | - | 138 |
| 25 | PROELITE, C.D. | 20 | 32 | 16 | 40 | 28 | 136 |
| 26 | GARPINI, C.C. | 32 | 80 | 20 | - | 132 | |
| 27 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 18 | 60 | 16 | 36 | 130 | |
| 28 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 36 | - | 88 | - | - | 124 |
| 29 | KARBOBIKE, C.C. | 88 | - | 28 | - | 116 | |
| 30 | BICIS HUELVA, C.D. | 16 | 76 | 22 | - | 114 | |
| 31 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | 16 | - | 20 | 76 | 112 | |
| 32 | MARATONA TEAM, C.D. | 68 | - | - | 40 | 108 | |
| 33 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 20 | - | 80 | - | - | 100 |
| 34 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 96 | - | - | - | 96 | |
| 35 | OLONTBIKE, C.D. | 22 | 56 | - | 16 | - | 94 |
| 36 | AL - ANDALUS, C.C. | 24 | 16 | 22 | 22 | 84 | |
| 37 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | 22 | 60 | - | 82 |
| 38 | MTB DOGFACE, C.D. | 44 | 20 | 14 | - | - | 78 |
| 39 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | 18 | 18 | - | 20 | 20 | 76 |
| 40 | AGONIA BIKE, C.D. | 20 | 20 | - | 16 | 18 | 74 |
| 41 | A PEDALES CHICLANA, C.D. | 48 | - | 20 | - | - | 68 |
| 42 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | 18 | - | 18 | 22 | 58 |
| 43 | PATRONBIKES, C.D. | 22 | 14 | - | - | 18 | 54 |
| 44 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | 22 | 14 | 16 | - | - | 52 |
| 45 | JUAN ZURANO C.C. | - | - | - | 48 | - | 48 |
| 46 | GR-100 MTB, C.D. | - | - | - | - | 44 | 44 |
| 47 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 48 | LOS BARRIGUITAS DE SJDP, C.C. | - | 24 | - | 18 | - | 42 |
| 49 | SERRANO, C.C. | 22 | - | - | 20 | 42 | |
| 50 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | 18 | 22 | 40 | |
| 51 | CULTURAL TUSSAM, C.D. | - | - | - | 16 | 22 | 38 |
| 52 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 16 | 22 | - | - | - | 38 |
| 53 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 20 | - | 18 | - | - | 38 |
| 54 | LOCURA BIKE SAN FERNANDO, C.D. | - | - | 36 | - | 36 | |
| 55 | SOUDAL LEECOUGAN | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 56 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | 20 | - | 16 | 36 |
| 57 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 16 | - | 20 | - | - | 36 |
| 58 | A.D. CYCLOPILAS, C.D. | 16 | 18 | - | - | - | 34 |
| 59 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 60 | LITRONAS BTT, C.C. | - | 14 | 18 | 32 | ||
| 61 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | 14 | 18 | - | 32 |
| 62 | CARACOL, C.C. | 14 | - | 18 | - | 32 | |
| 63 | KITESURF PUNTA UMBRIA, C.D. | 16 | - | 16 | - | 32 | |
| 64 | MTB LA UNION, C.D. | 14 | - | 16 | - | - | 30 |
| 65 | ANCAI, A.D. | - | 28 | - | - | - | 28 |
| 66 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | 28 | - | - | - | - | 28 |
| 67 | ATROCHAMONTE (YOHABIKE), C.D. | 14 | 14 | - | 28 | ||
| 68 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | - | 24 | - | 24 | |
| 69 | DE CARMONA, C.C. | - | - | 24 | - | - | 24 |
| 70 | LA GRUPETTA DE DOS HERMANAS | - | - | 22 | - | 22 | |
| 71 | BICICLETAS MDZ, C.D. | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 72 | CULMAR, C.D. | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 73 | ACCPTFE | - | - | 22 | - | - | 22 |
| 74 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | 22 | - | - | 22 | |
| 75 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | 22 | - | - | - | - | 22 |
| 76 | MERIDA, E.C. | - | - | - | 20 | 20 | |
| 77 | HISPABIKERS, C.D. | - | - | - | 20 | 20 | |
| 78 | JIP CARBONO, C.D. | - | - | 20 | - | 20 | |
| 79 | LLANTAZO, C.C. | - | 20 | - | 20 | ||
| 80 | RIAS BAIXAS, C.C. | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 81 | AZUAGA, P.C. | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 82 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 83 | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 84 | PUERTO LOBO,C.D | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 85 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 86 | EXTREMADURA, G.D. | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 87 | CANCHO ROANO DE ZALAMEA, A.C. | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 88 | LOS JULULUS, C.D.C. | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 89 | EL GALLO, C.C. | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 90 | XTREME TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 91 | TOMARES, C.C. | - | - | - | - | 16 | 16 |
| 92 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 93 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 94 | RUNBAIK, C.D. | - | 16 | - | - | 16 | |
| 95 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | 16 | - | - | 16 | ||
| 96 | BUHOBIKE CONTRA EL CANCER CDE | - | 16 | - | - | 16 | |
| 97 | CONIL RACING TEAM, C.D. | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 98 | MANILVA, C.C. | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 99 | BTT CARMONA 2013, C.D. | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 100 | LA PEÑA NO AFLOJA, C.D. | - | 14 | - | - | - | 14 |
| 101 | BICILAB C.D.E | - | 14 | - | - | 14 | |
| 102 | SIERRA GRANDE, C. BTT | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 103 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | - | - | 0 | |
| 104 | STOP&GO, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 105 | LLERENA, A.C | - | - | - | 0 | ||
| 106 | BARRILETE BIKE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 107 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 108 | PUNTA BIKERS, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
| 109 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 110 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | - | - | - | 0 | |
| 111 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
| 112 | LOS GUZMANES, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
| 113 | NANY'S CYCLING, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 114 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | - | - | - | - | 0 | |
| 115 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | 0 | |
| 116 | DE CHIPIONA CAPITAN PEDALES, C | - | - | - | - | 0 | |
| 117 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | - | 0 | |
| 118 | BTT RINCONADA, C.D. | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com