| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | 200 | 200 | - | - | 400 |
| 2 | SPORT BICI, C.D.C. | 140 | 175 | - | - | 315 |
| 3 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | 155 | 155 | - | - | 310 |
| 4 | SAN BARTOLOME MTB, C.D. | 128 | 128 | - | - | 256 |
| 5 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 175 | 44 | - | - | 219 |
| 6 | DELGADO BIKE, C.C. | 120 | 88 | - | - | 208 |
| 7 | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 64 | 120 | - | - | 184 |
| 8 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 112 | 72 | - | - | 184 |
| 9 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | 60 | 112 | - | - | 172 |
| 10 | PLATERO, C.D.C. | 68 | 104 | - | - | 172 |
| 11 | EL GRANADO, C.D.C. | 88 | 60 | - | - | 148 |
| 12 | BICIS CAMACHO SALAZAR, C.D. | 80 | 68 | - | - | 148 |
| 13 | ANIMAL RACE, C.D. | - | 140 | - | - | 140 |
| 14 | PATRONBIKES, C.D. | 52 | 80 | - | - | 132 |
| 15 | EXPOBIKES, C.D. | 96 | 20 | - | - | 116 |
| 16 | TRIBIKES, C.D. | 76 | 40 | - | - | 116 |
| 17 | BICICLUB LEPE | 14 | 96 | - | - | 110 |
| 18 | GREEN POWER TECH SOS BIKES, C. | 44 | 64 | - | - | 108 |
| 19 | KARBOBIKE, C.C. | 104 | - | - | - | 104 |
| 20 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 28 | 76 | - | - | 104 |
| 21 | SR2, C.C. | 20 | 56 | - | - | 76 |
| 22 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | 56 | 18 | - | - | 74 |
| 23 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 72 | - | - | - | 72 |
| 24 | SIROCCO BIKE, C.C. | 14 | 52 | - | - | 66 |
| 25 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 16 | 48 | - | - | 64 |
| 26 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | 48 | 16 | - | - | 64 |
| 27 | BICIS HUELVA, C.D. | 22 | 28 | - | - | 50 |
| 28 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 24 | 22 | - | - | 46 |
| 29 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 30 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 22 | 22 | - | - | 44 |
| 31 | AL - ANDALUS, C.C. | 40 | - | - | - | 40 |
| 32 | MTB DOGFACE, C.D. | 20 | 20 | - | - | 40 |
| 33 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 36 | - | - | 36 | |
| 34 | CULMAR, C.D. | 36 | - | - | - | 36 |
| 35 | CARTAYA, C.D.C. | 18 | 16 | - | - | 34 |
| 36 | BABUXA TEAM, C.D. | - | 32 | - | - | 32 |
| 37 | CARACOL, C.C. | 32 | - | - | - | 32 |
| 38 | ANCAI, A.D. | 16 | 16 | - | - | 32 |
| 39 | MARATONA TEAM, C.D. | - | 24 | - | - | 24 |
| 40 | KANINA BIKES, C.D. | 22 | - | - | 22 | |
| 41 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | 22 | - | - | 22 |
| 42 | SOLUCAR, C.C. | 22 | - | - | - | 22 |
| 43 | GARPINI, C.C. | 22 | - | - | 22 | |
| 44 | ASTORGA, C.D.C. | - | 20 | - | - | 20 |
| 45 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | 20 | - | - | 20 |
| 46 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | - | 20 | - | - | 20 |
| 47 | ALCORES BIKE PARALELDRINKS, C. | 20 | - | - | - | 20 |
| 48 | STOP&GO, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
| 49 | MARATHON BARBATE, C.D. | 20 | - | - | - | 20 |
| 50 | SERRANO, C.C. | - | 18 | - | - | 18 |
| 51 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 18 | - | - | 18 |
| 52 | EVOLUTION HUELVA BIKE, C.D. | 18 | - | - | 18 | |
| 53 | MTB LA UNION, C.D. | - | 18 | - | - | 18 |
| 54 | SHERRY FIVE, C.C. | 18 | - | - | - | 18 |
| 55 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
| 56 | AIRA TEAM, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
| 57 | ESLABON PERDIDO, C.D. | 18 | - | - | - | 18 |
| 58 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | 16 |
| 59 | GRAZALEMEÑO, C.C. | 16 | - | - | 16 | |
| 60 | BTT LOS DOLMENES, C.D. | 16 | - | - | - | 16 |
| 61 | BICICLETAS PALMA, C.D. | 16 | - | - | - | 16 |
| 62 | BARRILETE BIKE, C.D. | 16 | - | - | 16 | |
| 63 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | 14 | - | - | 14 |
| 64 | LOS ALFAYATES, C.D.C. | - | 14 | - | - | 14 |
| 65 | LITRONAS BTT, C.C. | - | 14 | - | - | 14 |
| 66 | LLANTAZO, C.C. | - | 14 | - | - | 14 |
| 67 | OLONTBIKE, C.D. | 14 | - | - | 14 | |
| 68 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | 14 | - | - | - | 14 |
| 69 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | 14 | - | - | - | 14 |
| 70 | BICILAB C.D.E | 14 | - | - | 14 | |
| 71 | MANILVA, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 72 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 73 | RONDA LUCENA, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 74 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 75 | LOS REBICICLADOS DE ALJARAQUE | - | - | 0 | ||
| 76 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | - | - | 0 | |
| 77 | BUHOBIKE CONTRA EL CANCER CDE | - | - | - | 0 | |
| 78 | CICLOS CABELLO, C.D. | - | - | 0 | ||
| 79 | QUE RULE, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 80 | AGONIA BIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 81 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 82 | URIUM BIKE, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 83 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 84 | PEÑA CICLISTA ARGUISUELAS-CAR | - | - | - | 0 | |
| 85 | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | - | - | - | 0 | |
| 86 | LA PEÑA NO AFLOJA, C.D. | - | - | - | 0 | |
| 87 | LAS 60 PULSACIONES, C.D.C. | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com