POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 120 | 85 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 325 |
2 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 100 | 120 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | 315 |
3 | LAUROBIKE, C.D. | 110 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 310 |
4 | AL - ANDALUS, C.C. | 85 | 110 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | 305 |
5 | XTREME TEAM, C.D. | 90 | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 260 |
6 | COIN, C.C. | 95 | 95 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 222 |
7 | ANTEQUERA, C.D.C. | 65 | 75 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 192 |
8 | RONDA LUCENA, C.D. | 56 | 65 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 177 |
9 | REYNA TEAM, C.D. | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 |
10 | TORROX, C.D.C. | 52 | 30 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 147 |
11 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | 52 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
12 | OCHAVADA BIKE, C.D. | 75 | 36 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
13 | FAM BIKE TEAM, C.D. | - | 80 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 124 |
14 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 32 | 60 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
15 | EL GALLO, C.C. | 36 | 48 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
16 | CALABAHIA, C.D.C. | 40 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
17 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 17 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | 102 |
18 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 44 | 23 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
19 | CICLISMO MIJAS, C.D. | 70 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 |
20 | VIKING BIKE TORREMOLINOS, C.D. | - | 38 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 86 |
21 | BIKE PHILOSOPHY, C.D. | 60 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 |
22 | RUTEÑO, C.C. | - | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
23 | QUE RULE, C.D. | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
24 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 26 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
25 | ATARFE, C.C. | - | 28 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 64 |
26 | POLIDEPORTIVO MIJAS, C. | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
27 | TUENTRENAS, C.D. | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
28 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | 38 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
29 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 25 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 55 |
30 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
31 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
32 | MARBELLA, C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
33 | MOUNTAIN BIKE FUENGIROLA-MIJAS | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
34 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
35 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 |
36 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
37 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
38 | TRABIKE, C.D. | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
39 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
40 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
41 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com