| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TOTAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIKES ARMILLA, C.D. | 200 | 200 | 200 | 175 | 175 | - | 950 | 
| 2 | SEMAR, C.C. | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | - | 820 | 
| 3 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 175 | 175 | 175 | 155 | 128 | - | 808 | 
| 4 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 155 | 155 | 155 | 140 | 104 | - | 709 | 
| 5 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | 104 | 128 | 128 | 88 | 96 | - | 544 | 
| 6 | OGIJARES, C.D.C. | 128 | 88 | 120 | 128 | 80 | - | 544 | 
| 7 | SABIKA, C.D. | 68 | 96 | 112 | 96 | 120 | - | 492 | 
| 8 | PEDAL MOTO, C.D. | 72 | 112 | 88 | 64 | 140 | - | 476 | 
| 9 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 76 | 120 | 104 | 112 | 56 | - | 468 | 
| 10 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | 112 | 80 | 80 | 104 | 88 | - | 464 | 
| 11 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 52 | - | 44 | 120 | 112 | - | 328 | 
| 12 | LAGUNA BIKE, C.D. | 48 | 76 | 72 | 72 | 24 | - | 292 | 
| 13 | TRANCE CYCLES, C.D. | 80 | 104 | 96 | - | - | - | 280 | 
| 14 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 88 | 52 | - | 80 | 44 | - | 264 | 
| 15 | WIBER, C.C. | 120 | 72 | 64 | - | - | - | 256 | 
| 16 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | 64 | 76 | - | 76 | - | 216 | 
| 17 | PACO MARTOS MTB, C.D. | 20 | 44 | 56 | 44 | 36 | - | 200 | 
| 18 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 44 | - | 40 | 56 | 22 | - | 162 | 
| 19 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 56 | 68 | 32 | - | - | - | 156 | 
| 20 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | 155 | - | 155 | 
| 21 | MIRANDA BIKE, C.C. | 28 | 56 | - | - | 68 | - | 152 | 
| 22 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | 76 | 64 | - | 140 | 
| 23 | XTREME TEAM, C.D. | 60 | - | - | 68 | - | - | 128 | 
| 24 | TRACK, C.D. | 64 | 28 | - | 28 | - | - | 120 | 
| 25 | ALHAMA CYCLING, C.D. | 22 | 22 | 68 | - | - | - | 112 | 
| 26 | VAS TRABUCO, C.D. | 96 | - | - | - | - | - | 96 | 
| 27 | KAMAGA BIKE, C.D. | - | 48 | 48 | - | - | - | 96 | 
| 28 | BIKE MASTERS, C.D. | 16 | - | - | - | 72 | - | 88 | 
| 29 | BSM BIKES, C.D. | 36 | 22 | - | 22 | - | - | 80 | 
| 30 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | - | 22 | - | 52 | - | - | 74 | 
| 31 | PREMIUM MG, C.C. | 16 | - | - | 24 | 32 | - | 72 | 
| 32 | BICILAB C.D.E | 20 | - | 28 | - | 20 | - | 68 | 
| 33 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 22 | - | - | 40 | - | - | 62 | 
| 34 | MOTORSHOP CYCLING CLUB, C.D. | 22 | 40 | - | - | - | - | 62 | 
| 35 | BICICLETAS KM 0, C.C. | - | - | - | - | 60 | - | 60 | 
| 36 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | 60 | - | - | 60 | 
| 37 | VELEÑO, C.C. | - | - | 60 | - | - | - | 60 | 
| 38 | TEAM MIS CHIQUITINES, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | 60 | 
| 39 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | 20 | - | - | 36 | - | - | 56 | 
| 40 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | - | 52 | - | 52 | 
| 41 | FLOWER FACTORY TEAM, C.D. | - | - | 52 | - | - | - | 52 | 
| 42 | DESGUACES SALAS, C.C. | 18 | 32 | - | - | - | - | 50 | 
| 43 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | - | - | - | 48 | - | 48 | 
| 44 | GRAZALEMEÑO, C.C. | - | - | - | 48 | - | - | 48 | 
| 45 | PEÑA CICLOTURISTA HUETOR TAJAR | 20 | 24 | - | - | - | - | 44 | 
| 46 | ALBOX BIKE, C.D. | - | - | - | - | 40 | - | 40 | 
| 47 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 
| 48 | FM BIKES, C.D. | 16 | 22 | - | - | - | - | 38 | 
| 49 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | - | 36 | - | - | - | 36 | 
| 50 | NEVADA BIKE, C. | - | 36 | - | - | - | - | 36 | 
| 51 | FRAN POZO, C.D.C. | - | - | - | 32 | - | - | 32 | 
| 52 | VAS, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | 32 | 
| 53 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | - | - | - | 28 | - | 28 | 
| 54 | LOJEÑO, C.C. | 24 | - | - | - | - | - | 24 | 
| 55 | C. SIN LIMITES VILLA DE FINES | - | - | - | - | 22 | - | 22 | 
| 56 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | 22 | 
| 57 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | - | - | - | - | 22 | - | 22 | 
| 58 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | - | 22 | - | 22 | 
| 59 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 22 | - | - | - | - | 22 | 
| 60 | MEITEL, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 
| 61 | REYNA TEAM, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 
| 62 | UNION CICLISTA MARTINEZ OLIVER | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 
| 63 | CICLOS N'RUTA, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 
| 64 | IMPULSE TRI, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 
| 65 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | - | - | - | 20 | - | 20 | 
| 66 | TRABIKE, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 
| 67 | BICICLETAS RIVAS C.C. | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 
| 68 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 
| 69 | LAS NORIAS, C.C. | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 
| 70 | MOJACAR MOUNTAIN BIKE Y ROAD | - | - | - | - | 18 | - | 18 | 
| 71 | RUTEÑO, C.C. | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 
| 72 | ATARFE, C.C. | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 
| 73 | TROPICAL BIKE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 
| 74 | ANTEQUERA, C.D.C. | 18 | - | - | - | - | - | 18 | 
| 75 | GARIBOLOS TEAM, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 
| 76 | VILLANUEVA DEL ROSARIO, C.C. | 16 | - | - | - | - | - | 16 | 
| 77 | VELO CLUB MARACENA, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | 14 | 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com