| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNION SPORTME, C.D. | 110 | 120 | 95 | 120 | 110 | 120 | 120 | 120 | 85 | 1000 |
| 2 | EL CORRE, C.D. | 100 | 110 | 110 | 100 | 95 | 110 | 110 | 110 | 90 | 935 |
| 3 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 95 | 90 | 90 | 95 | 100 | 85 | 75 | 90 | - | 720 |
| 4 | GAFIQ GRUPO CICLISTA, C.D. | 90 | 70 | 85 | 90 | 70 | 90 | 95 | 95 | - | 685 |
| 5 | ARRASTRACULOS, C.D. | 75 | 75 | 75 | 85 | 60 | 21 | 90 | 85 | 27 | 593 |
| 6 | JAROTE, C.C. | 29 | 29 | 80 | 38 | 29 | 95 | 100 | 100 | 65 | 565 |
| 7 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | 120 | 80 | 120 | 110 | 120 | - | - | - | - | 550 |
| 8 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 38 | 85 | 70 | 80 | 65 | 29 | 36 | 36 | 95 | 534 |
| 9 | DBICI19, C.D. | 85 | 65 | 56 | 60 | 40 | 100 | 60 | 20 | 16 | 502 |
| 10 | RUTEÑO, C.C. | 23 | 95 | 44 | 70 | 75 | 80 | 20 | 75 | 17 | 499 |
| 11 | FRAN POZO, C.D.C. | 60 | 15 | 100 | 36 | 52 | 75 | 40 | 38 | 28 | 444 |
| 12 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | 56 | - | 48 | 65 | 38 | 56 | 65 | 70 | 32 | 430 |
| 13 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 36 | 34 | 34 | 56 | 48 | 65 | 80 | 32 | 36 | 421 |
| 14 | CICLOS CABELLO, C.D. | 70 | 44 | 28 | 75 | 56 | 17 | 21 | 60 | 12 | 383 |
| 15 | AGUJAS DE VILLAFRANCA, C.D.C. | 80 | 27 | 52 | 48 | 26 | 26 | 44 | 56 | 21 | 380 |
| 16 | A BLOQUE, C.D. | 40 | - | 40 | 44 | 32 | 48 | 48 | 52 | 38 | 342 |
| 17 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 34 | 100 | - | - | 22 | 36 | - | - | 100 | 292 |
| 18 | TIKISMIKIS, C.D. | 48 | - | 60 | - | - | 32 | 70 | 65 | 13 | 288 |
| 19 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 52 | 60 | - | 24 | - | - | 27 | 24 | 80 | 267 |
| 20 | MTB TORRECAMPO, C. | 25 | - | 18 | 27 | - | 25 | 85 | 80 | - | 260 |
| 21 | LUCENTINO, C.C. | 27 | 30 | 32 | 32 | 25 | 24 | 34 | 30 | - | 234 |
| 22 | BIKE MASTERS, C.D. | 44 | 52 | 21 | 30 | 30 | - | - | - | 56 | 233 |
| 23 | RACING BIKE, C.D. | 20 | 38 | 36 | 26 | 21 | 18 | 25 | 27 | - | 211 |
| 24 | NANY'S CYCLING, C.D. | 16 | 17 | 29 | 15 | 18 | 19 | 28 | 28 | 24 | 194 |
| 25 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | 36 | - | 52 | 48 | 40 | 176 |
| 26 | CICLISMO DE DOÑA MENCIA, C.D. | 24 | 21 | 24 | - | 20 | 20 | 30 | 26 | - | 165 |
| 27 | MONTURBIKE, C.D. | 22 | 25 | 30 | 25 | 23 | 27 | - | - | - | 152 |
| 28 | KURTUBA TEAM, C.D. | 18 | - | 65 | 21 | - | 22 | - | 25 | - | 151 |
| 29 | TORRE MOCHA MTB, C.D. | - | - | 23 | 40 | 28 | - | - | - | 60 | 151 |
| 30 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 65 | - | 26 | 22 | - | - | - | - | 34 | 147 |
| 31 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 |
| 32 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | 26 | - | - | - | - | 30 | 29 | 34 | - | 119 |
| 33 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | 80 | 38 | - | - | - | 118 |
| 34 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | 56 | - | 16 | 44 | - | - | - | - | 116 |
| 35 | PEÑA CICLISTA SAN BARTOLOME, C | - | - | - | - | - | 34 | 38 | 44 | - | 116 |
| 36 | ABROJO RACING, C.C. | 19 | - | - | - | - | 70 | 22 | - | - | 111 |
| 37 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 |
| 38 | REYNA TEAM, C.D. | - | 32 | - | 52 | - | - | - | - | 26 | 110 |
| 39 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | 90 | - | 19 | - | - | 109 |
| 40 | TORROX, C.D.C. | - | - | 27 | - | - | - | - | - | 75 | 102 |
| 41 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | 56 | 40 | - | 96 |
| 42 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | 34 | - | - | 18 | 21 | 19 | 92 |
| 43 | ALES TEAM SOLIDARIO, S.D. | - | - | - | - | 34 | 40 | - | - | 15 | 89 |
| 44 | BICICLISMO CORDOBA, C.D. | - | - | - | 29 | - | 28 | 32 | - | - | 89 |
| 45 | PEÑA CICLISTA DE MONTEMAYOR | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | 85 |
| 46 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 28 | 25 | 28 | - | - | - | - | - | 81 |
| 47 | ATLETICO GRAN CAPITAN, C.D. | - | 40 | - | - | 17 | 16 | - | - | - | 73 |
| 48 | TUENTRENAS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 70 |
| 49 | LAUROBIKE, C.D. | - | - | - | - | - | - | 23 | 22 | 25 | 70 |
| 50 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | - | 26 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | 68 |
| 51 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | 21 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 65 |
| 52 | LOS AVISPAOS BTT DE BUJALANCE | - | 18 | - | - | - | 15 | - | 19 | 10 | 62 |
| 53 | DE CICLISMO CODEONE, C.D. | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 54 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
| 55 | QALAT BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 52 |
| 56 | MANILVA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 26 | 23 | - | 49 |
| 57 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 48 |
| 58 | VAS TRABUCO, C.D. | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| 59 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 22 | 46 |
| 60 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 |
| 61 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | 19 | - | 24 | - | - | - | - | 43 |
| 62 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | 19 | 23 | - | - | - | 42 |
| 63 | SIROCCO BIKE, C.C. | - | - | - | 23 | 16 | - | - | - | - | 39 |
| 64 | SPORT BIKE, C.D. | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 65 | PEDAL MOTO, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 66 | RONDA LUCENA, C.D. | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 67 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 68 | QUE RULE, C.D. | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 69 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
| 70 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 71 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 72 | ARTANACA BIKE SETENIL, C.D. | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | 27 |
| 73 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 74 | EL GALLO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 75 | MTBCABRA, C.D. | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 76 | LANDBIKE, C.D. | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 77 | FER GARCIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 78 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 79 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 80 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
| 81 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 82 | KANINA BIKES, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 83 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
| 84 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 |
| 85 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 86 | PEÑA CICLISTA DE BAENA, C.D. | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 87 | LA KAMBALA, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 88 | GRAN FONDO, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 89 | MTB TORTUGAS COJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 90 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com