| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1800 |
| 2 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 155 | 155 | 128 | 140 | 175 | 128 | 175 | 120 | 175 | 1351 |
| 3 | BIKES ARMILLA, C.D. | 52 | 128 | 175 | 128 | 128 | 175 | 128 | 175 | 112 | 1201 |
| 4 | FER GARCIA, C.D. | 64 | 120 | 140 | 120 | 120 | 120 | 104 | 140 | 155 | 1083 |
| 5 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 96 | 56 | 155 | 155 | 140 | 155 | 68 | 155 | 96 | 1076 |
| 6 | WIBER, C.C. | 72 | 175 | 120 | 96 | 20 | 76 | 140 | 128 | 120 | 947 |
| 7 | SABIKA, C.D. | 40 | 22 | 112 | 112 | 112 | 112 | 76 | 96 | - | 682 |
| 8 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 20 | 22 | 96 | 22 | 96 | 88 | 48 | 104 | 104 | 600 |
| 9 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 112 | - | - | 76 | - | 104 | 60 | 112 | 80 | 544 |
| 10 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | 140 | 28 | - | 104 | 140 | 16 | - | 76 | 504 |
| 11 | BSM BIKES, C.D. | 32 | 20 | 60 | 52 | 48 | 44 | 18 | 76 | 64 | 414 |
| 12 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 16 | - | 88 | 64 | 60 | 56 | 52 | 68 | - | 404 |
| 13 | TRANCE CYCLES, C.D. | 14 | 44 | 76 | - | - | 80 | - | 80 | 88 | 382 |
| 14 | SEMAR, C.C. | 68 | 80 | 104 | 80 | 22 | - | - | - | - | 354 |
| 15 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 175 | - | - | - | - | - | 155 | - | - | 330 |
| 16 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | 112 | - | 20 | 155 | 40 | - | - | - | 327 |
| 17 | LAGUNA BIKE, C.D. | 18 | - | 68 | 48 | 68 | 22 | 16 | 60 | - | 300 |
| 18 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 140 | 64 | - | - | - | - | 80 | - | - | 284 |
| 19 | OGIJARES, C.D.C. | - | - | 44 | 20 | 32 | 24 | 20 | 72 | 56 | 268 |
| 20 | PEDAL MOTO, C.D. | - | - | 48 | 88 | 40 | - | - | 88 | - | 264 |
| 21 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 128 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 248 |
| 22 | BIKE MASTERS, C.D. | 22 | 14 | 32 | 104 | - | - | 14 | 48 | - | 234 |
| 23 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 22 | 96 | - | - | - | - | 112 | - | - | 230 |
| 24 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | - | 88 | - | - | - | - | - | - | 140 | 228 |
| 25 | ETIPON BIKE, C.D. | - | - | 56 | 36 | 64 | - | - | - | 68 | 224 |
| 26 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 104 | - | - | - | - | - | 72 | - | 44 | 220 |
| 27 | ATARFE, C.C. | 18 | 28 | 40 | 60 | 22 | 28 | 14 | - | - | 210 |
| 28 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 14 | 22 | - | 56 | - | 72 | 22 | - | - | 186 |
| 29 | MEITEL, C.D. | 22 | - | - | - | - | 60 | 22 | - | 72 | 176 |
| 30 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | 175 |
| 31 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | - | 12 | - | 16 | 18 | - | - | - | 128 | 174 |
| 32 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 12 | - | 22 | 18 | 14 | 32 | - | 64 | - | 162 |
| 33 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 68 | - | - | - | - | 88 | - | - | 156 |
| 34 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 14 | - | - | 72 | 56 | - | 14 | - | - | 156 |
| 35 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 12 | - | 18 | - | 22 | 12 | 56 | 36 | 156 |
| 36 | BE SPORT BIKE TEAM, C.D. | - | - | 22 | 18 | 20 | 22 | 14 | 36 | 24 | 156 |
| 37 | CICLISTA MADRE TIERRA, C.D. | - | - | - | - | - | 68 | - | 44 | 40 | 152 |
| 38 | REYNA TEAM, C.D. | 16 | - | 52 | - | - | - | 20 | - | 60 | 148 |
| 39 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
| 40 | TUENTRENAS, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | 96 | - | - | 140 |
| 41 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | 24 | 20 | 76 | - | 18 | - | - | 138 |
| 42 | SANTA FE, C.C. | 24 | - | 80 | 32 | - | - | - | - | - | 136 |
| 43 | TRIATLON NAZARI, C. | - | 12 | - | - | 72 | 48 | - | - | - | 132 |
| 44 | 33 BIKE CC | - | 72 | - | - | - | - | 56 | - | - | 128 |
| 45 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 16 | - | 64 | 22 | 22 | - | - | - | - | 124 |
| 46 | EL VALLE, C.D.C. | - | - | - | - | 24 | 96 | - | - | - | 120 |
| 47 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | 32 | - | - | 88 | - | - | - | - | 120 |
| 48 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 16 | 12 | - | - | - | 52 | - | 32 | - | 112 |
| 49 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 20 | - | - | 36 | 22 | - | - | 28 | 106 |
| 50 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 18 | - | 22 | 24 | 20 | - | 22 | - | - | 106 |
| 51 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
| 52 | TRICICLON C.D. | - | - | - | 68 | - | 36 | - | - | - | 104 |
| 53 | GROUPE VELO SUR, C.D. | - | - | - | 40 | - | 64 | - | - | - | 104 |
| 54 | EXPOBIKES, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 96 |
| 55 | ANTEQUERA, C.D.C. | 76 | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 94 |
| 56 | ALPUJARRA ALMERIA, C.D. | - | - | 72 | - | 22 | - | - | - | - | 94 |
| 57 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | 20 | - | - | 22 | 52 | - | 94 |
| 58 | CANILES 911, C.C. | - | - | 22 | - | - | - | - | 40 | 32 | 94 |
| 59 | LOJEÑO, C.C. | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 60 | GONVIBIKE'S RIDERS, CC | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 61 | ANIMAL RACE, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 62 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 80 |
| 63 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | 52 | - | - | 28 | - | - | - | - | 80 |
| 64 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | 12 | - | - | 18 | - | - | - | 48 | 78 |
| 65 | VIKEN BIKES C.D. | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
| 66 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 20 | 40 | - | - | - | - | 14 | - | - | 74 |
| 67 | VELLSAM TEAM, C.D. | 22 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 68 | SIROCCO BIKE, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 68 |
| 69 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 12 | 36 | - | 18 | - | - | - | - | 66 |
| 70 | ALHAMA CYCLING, C.D. | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | 64 |
| 71 | CASTILLO BIKES/CDC HUESCAR | - | - | - | 20 | 44 | - | - | - | - | 64 |
| 72 | SIERRA ESPUÑA C.C. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 73 | WARRIOR SPORTBIKER, C.D. | - | - | - | 18 | 18 | - | - | - | 22 | 58 |
| 74 | EL GALLO, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 56 |
| 75 | LAUROBIKE, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 56 |
| 76 | COIN, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 54 |
| 77 | X-SAUCE C.D.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 52 |
| 78 | BIKESTORE ALMERIA, C.D. | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 52 |
| 79 | RUTEÑO, C.C. | 12 | 18 | - | - | - | - | 16 | - | - | 46 |
| 80 | ALBOX BIKE, C.D. | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | 44 |
| 81 | RONDA LUCENA, C.D. | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 82 | GALGOS MTB, C.D. | - | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | 44 |
| 83 | BICIVOLADORES, C.D. | - | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 44 |
| 84 | TORROX, C.D.C. | 20 | - | - | - | - | - | 22 | - | - | 42 |
| 85 | KAZAJOZ CYCLING TEAM, C.D | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 86 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 40 |
| 87 | EL CORRE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | 18 | - | - | 38 |
| 88 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | 18 | - | - | 20 | - | - | - | - | 38 |
| 89 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 90 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 20 | - | - | 16 | - | - | - | - | 36 |
| 91 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - | 36 |
| 92 | AMIGOS SIERRA DE LOS FILABRES | - | - | - | - | 14 | 20 | - | - | - | 34 |
| 93 | QUE RULE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 34 |
| 94 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 14 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | 32 |
| 95 | ARJONILLA, C.C. | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 96 | BTT SERIUS, C.D. | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
| 97 | GUAD AL-XENIL, C.D. | 12 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 28 |
| 98 | SHERRY FIVE, C.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 99 | AMAIKAK BAT K.E. | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 100 | BICILAB C.D.E | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| 101 | MTB GRAN CAPITAN, C.D. | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 |
| 102 | TEAM CYCLING GALICIA, C. | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 22 |
| 103 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 104 | PREMIUM MG, C.C. | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 105 | NEVADA BIKE, C. | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 106 | OLIVA METALISTERIA BIKE, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 107 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 108 | MURCIA PRO C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 109 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 110 | VAS TRABUCO, C.D. | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | 18 |
| 111 | DIRTYBIKE, C.D. | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 112 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 113 | MANUBIKE ASOCIACION C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 114 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 115 | ACCPTFE | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 116 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 117 | COSTA RACING TEAM, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 118 | TRACK, C.D. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 119 | PEÑA LA PESETA ALMERIA, C.C. | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 120 | MAR DE PLASTICO, C.D. | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 121 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 122 | ALUCHE C.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 123 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 124 | LOS GALLOS ENDURO TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 125 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 126 | DE BERJA, C.C. | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 14 |
| 127 | CRONO BIKE ALTEA, CC | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 128 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 129 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 130 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 131 | UNION SPORTME, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 132 | CALABAHIA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 133 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
| 134 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 135 | ALCOVER CLUB CICLISTA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 136 | VB TRAIN TEAM CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 137 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 138 | CICLISMO MOJAQUERA, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 139 | JUAN ZURANO C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 140 | GUSANO, CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 141 | LA VILA JOIOSA, CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 142 | EL GAMELLON, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 143 | AFRIKACEUTA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 144 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com