| POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 65 | - | 120 | 120 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 95 | 1000 |
| 2 | CONIL BIKES TEAM, C.D. | 85 | 100 | - | 100 | 110 | - | 110 | 110 | 100 | 100 | 110 | 925 |
| 3 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 70 | 95 | - | 95 | 100 | - | 95 | 100 | 80 | 110 | 75 | 820 |
| 4 | EXPOBIKES, C.D. | 80 | 90 | - | 90 | 70 | - | 75 | 80 | 65 | 80 | 65 | 695 |
| 5 | RECOVERY TEAM, C.D. | 29 | 75 | - | 80 | 90 | - | 100 | 75 | 60 | 70 | 70 | 649 |
| 6 | ANIMAL RACE, C.D. | 75 | 32 | - | 40 | 95 | - | 90 | 95 | 70 | 48 | 80 | 625 |
| 7 | KANINA BIKES, C.D. | 34 | 85 | - | 48 | 56 | - | 60 | 90 | 90 | 25 | 100 | 588 |
| 8 | SIROCCO BIKE, C.C. | 32 | 20 | - | 85 | 85 | - | 85 | 38 | 95 | 65 | 34 | 539 |
| 9 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | - | 48 | - | 65 | 65 | - | 70 | 60 | 56 | 56 | 48 | 468 |
| 10 | LOS VISIBOLADORES MTB CLUB | 44 | 10 | - | 32 | 29 | - | 24 | 70 | 110 | 95 | 29 | 443 |
| 11 | TRIBIKES, C.D. | 28 | 26 | - | 70 | 75 | - | 32 | 65 | 36 | 52 | 52 | 436 |
| 12 | DE CARMONA, C.C. | 30 | - | - | 110 | 52 | - | 40 | 18 | 85 | 44 | 40 | 419 |
| 13 | LADIES IN BIKE, C.D. | 40 | 23 | - | - | - | - | 65 | 48 | 75 | 90 | 60 | 401 |
| 14 | ZAMBRUS BIKES, C.D. | 7 | 40 | - | 17 | 32 | - | 56 | 85 | 34 | 85 | 38 | 394 |
| 15 | ATLETISMO BEIMAN, C. | 36 | 38 | - | 36 | 38 | - | 52 | 40 | 40 | 75 | 26 | 381 |
| 16 | ORIHUELA BIKE, C.D. | 27 | 80 | - | - | 36 | - | 30 | 52 | 13 | 24 | 56 | 318 |
| 17 | EL GALLO, C.C. | 13 | 52 | - | 44 | 80 | - | 36 | 17 | 12 | 36 | 25 | 315 |
| 18 | KARBOBIKE, C.C. | 8 | - | - | 56 | - | - | 26 | - | 25 | 60 | 120 | 295 |
| 19 | BTT CARMONA 2013, C.D. | 11 | - | - | 52 | 40 | - | 22 | 32 | 38 | 34 | 23 | 252 |
| 20 | QUE RULE, C.D. | 12 | 30 | - | 38 | 48 | - | 28 | 34 | 29 | 27 | - | 246 |
| 21 | LA BOTICA DE LA BICI, C.D. | 21 | 29 | - | 34 | 34 | - | 23 | 29 | 26 | 26 | 20 | 242 |
| 22 | SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS | 17 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 217 |
| 23 | PEÑA CICLISTA TREBUJENA, C.D. | 36 | - | 60 | 28 | - | 48 | 14 | 7 | 15 | 9 | 217 | |
| 24 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 3 | 11 | - | 30 | 44 | - | 34 | 26 | 30 | 13 | 24 | 215 |
| 25 | CORRECAMINOS BIKE, C.D. | 15 | 56 | - | 21 | 30 | - | - | 44 | 20 | 20 | - | 206 |
| 26 | WOMAN RUNNING EVOLUTION, C.D. | - | 27 | - | 28 | - | - | 27 | 28 | 44 | 22 | 22 | 198 |
| 27 | BABUXA TEAM, C.D. | 5 | - | - | 25 | 60 | - | - | 36 | 24 | 30 | - | 180 |
| 28 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 14 | 70 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 159 |
| 29 | 3 VILLAS (GUILLENA), C.C. | - | 22 | - | 26 | - | - | - | 27 | 21 | 18 | 44 | 158 |
| 30 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 65 | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | 28 | 149 |
| 31 | SENDEROS BIKE TEAM, C.D. | - | 3 | - | 10 | 27 | - | 21 | 22 | 6 | 38 | - | 127 |
| 32 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| 33 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 18 | 28 | 27 | 111 |
| 34 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 |
| 35 | JESUS ROSENDO, C.D. | - | - | - | 13 | - | - | 20 | 25 | 15 | 16 | 16 | 105 |
| 36 | EL GURUGU DE CORIA Y PUEBLA, C | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 85 | 104 |
| 37 | CICLISTA S. TOCINA-LOS ROSALES | 6 | 8 | - | 14 | - | - | 19 | - | 16 | 21 | 17 | 101 |
| 38 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 39 | RUNBAIK, C.D. | - | 44 | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | 96 |
| 40 | UNION SPORTME, C.D. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | 96 |
| 41 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| 42 | REYNA TEAM, C.D. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 43 | LOS GUZMANES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 19 | 36 | 87 |
| 44 | QALAT BIKE, C.D. | 25 | - | 29 | - | - | 29 | - | - | - | - | 83 | |
| 45 | PLATERO, C.D.C. | 2 | 5 | - | 11 | - | - | 18 | - | - | 40 | 6 | 82 |
| 46 | AGRICOLA GARCIA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 47 | RUTEÑO, C.C. | 16 | - | - | - | - | - | 25 | - | 22 | - | - | 63 |
| 48 | CIUDAD DEL SOL, C.C. | - | - | - | 24 | - | - | - | 20 | 17 | - | - | 61 |
| 49 | CULMAR, C.D. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 50 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 51 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 52 | BICICLETAS PALMA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | 32 | 56 |
| 53 | AUCORA, S.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 29 | - | 56 |
| 54 | CICLOS MATEOS, C.D. | - | - | - | - | 24 | - | 15 | - | - | - | 15 | 54 |
| 55 | TUENTRENAS, C.D. | 38 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 |
| 56 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 57 | DELGADO BIKE, C.C. | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | 50 |
| 58 | INNOVA BIKE, C.D. | - | - | - | 8 | 21 | - | 14 | - | 5 | - | - | 48 |
| 59 | TODO BICICLETAS TEAM RACING | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 |
| 60 | BTT FUENTES DE ANDALUCIA, C.D. | 4 | - | - | 16 | 22 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 61 | AL - ANDALUS, C.C. | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 41 |
| 62 | SPORT BICI, C.D.C. | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | 17 | - | 40 |
| 63 | LA ESCALADA, C.C. | 17 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | |
| 64 | BOMBEROS DE SEVILLA C.D. | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 18 | 39 |
| 65 | SUMMITS, C.D. | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 11 | - | 36 |
| 66 | FAIREBIKES, C.D. | 21 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| 67 | SHERRY FIVE, C.C. | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 |
| 68 | MARATHON BARBATE, C.D. | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 7 | 34 |
| 69 | CARACOL, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 34 |
| 70 | EL CUADRO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 10 | 10 | - | 33 |
| 71 | HEGOTARRAK C.C. | - | 13 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 72 | AGRUP. CICLISTA SAN ANTONIO, C | - | 19 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 73 | ALBERTO CONTADOR, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 74 | BURRITA BIKE, C.D. | - | - | 18 | - | - | - | - | 11 | - | - | 29 | |
| 75 | PEÑA CICLISTA EGABRENSE, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 76 | FALI-BIKE CHICLANA, C.D.C. | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 77 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 78 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 79 | LAUROBIKE, C.D. | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 80 | EL CAÑOÑAZO, C.D.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 81 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 82 | JUAN PEDRO TRUJILLO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 |
| 83 | EL GRANADO, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 |
| 84 | CAZORLA BIKE, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 |
| 85 | JOSE MANUEL MORENO PERIÑAN, C. | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | |
| 86 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 87 | EL BOCINA BAYOBIKES, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 88 | TORROX, C.D.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 89 | MAIRENA DEL ALCOR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 20 |
| 90 | LA FLACA CYCLE CLUB, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 91 | ANDALUCIA NATURE, C.C. | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 19 | |
| 92 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 93 | LA JANDA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 11 | 19 |
| 94 | EL CUERVO HERMANOS OLMO, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 95 | BIKE MASTERS, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 96 | BICIKULTURA-R.B. PUERTO REAL | - | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 97 | VB TRAIN TEAM CC | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | 17 |
| 98 | MTB LA UNION, C.D. | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 16 | |
| 99 | FASTER WEAR TEAM, CD | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
| 100 | LAGOSTENA TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 101 | BICILAB C.D.E | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 102 | JIP CARBONO, C.D. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 15 |
| 103 | PROBIKES MORON, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 104 | ALBAYATE MANIA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | 14 |
| 105 | TIKISMIKIS, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 14 |
| 106 | ANCAI, A.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 107 | BICICLUB LEPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 108 | ASODENA BIKE, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 109 | BTT LA PUEBLA DEL RIO, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 110 | RONDA LUCENA, C.D. | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 111 | KURTUBA TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 112 | ROCK BIKE TALLER, C.D. | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 113 | PEÑA CICLISTA LA CAÑA, C.D. | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 114 | CICLISMO GADITANO, C.D. | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 115 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 116 | MANILVA, C.C. | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 117 | A LAS 3, A.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 118 | ANTEQUERA, C.D.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 119 | PEÑA CICLISTA CARLOTEÑA, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 120 | PC ALCALA DEL VALLE-CACHANBIKE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 121 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 122 | ASELEGAL TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 123 | SEMAR, C.C. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 124 | XTREME TEAM, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 125 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com