POS. | CLUB | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DR. BIKE GRANADA, C.D. | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
2 | ESPEJO BIKE TEAM, C.D. | 155 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | 310 |
3 | WIBER, C.C. | 72 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 247 |
4 | BTT VILLA DE BENAMEJI, C.D. | 140 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | 204 |
5 | FER GARCIA, C.D. | 64 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
6 | BIKES ARMILLA, C.D. | 52 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
7 | PIÑON DE ATAQUE, C.D.C. | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 |
8 | MIPEZ RACING TEAM, C.D. | 96 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | 152 |
9 | SEMAR, C.C. | 68 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 148 |
10 | DESNIVEL ZERO, C.D.C. | 120 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 142 |
11 | VALERO-BULL BIKES, C. | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 140 |
12 | CLUB DE CICLISMO BROTHERS BIKE | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 |
13 | MAKINON BIKES MALAGA, C.D. | 22 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
14 | OXYGENBIKE TEAM, C.C. | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
15 | BALDU BIKE TORREDELCAMPO, C.D. | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 |
16 | KANINA BIKES CICLOSALUD ENTREN | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
17 | SIGMAC CYCLING TEAM, C.D. | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 |
18 | PEÑA C. EL PEDAL DE ADRA, C.D. | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
19 | LOJEÑO, C.C. | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
20 | ANIMAL RACE, C.D. | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
21 | VIKEN BIKES C.D. | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
22 | ANTEQUERA, C.D.C. | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 |
23 | 33 BIKE CC | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
24 | VELLSAM TEAM, C.D. | 22 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
25 | AL - ANDALUS, C.C. | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | 68 |
26 | SABIKA, C.D. | 40 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
27 | SIERRA ESPUÑA C.C. | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
28 | EXPOBIKES, C.D. | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
29 | CENTAURO GO BIKE, C.D. | 20 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
30 | TRANCE CYCLES, C.D. | 14 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
31 | FAM BIKE TEAM, C.D. | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 |
32 | BICIS BURU AGUILAS C.C. | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
33 | BSM BIKES, C.D. | 32 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
34 | SIROCCO BIKE, C.C. | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
35 | ATARFE, C.C. | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
36 | TUENTRENAS, C.D. | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
37 | RONDA LUCENA, C.D. | 28 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
38 | GALLIPATOS DE PARAPANDA, C.C. | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
39 | KLIMATIZA TEAM, C.D. | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
40 | LAUROBIKE, C.D. | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
41 | VICTOR FERNANDEZ CYCLING, C.D. | 14 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
42 | BIKE MASTERS, C.D. | 22 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
43 | BICICLETAS GONZALO C.C. | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
44 | RUTEÑO, C.C. | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
45 | THE TRAINING FACTORY GRX, C.D. | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
46 | SHERRY FIVE, C.C. | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
47 | SANTA FE, C.C. | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
48 | PEÑA RAHAMANTAH, C.D. | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
49 | MOUNTAIN BIKE CICLOS RUIZ, C.D | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
50 | MEITEL, C.D. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
51 | COIN, C.C. | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
52 | ASOCIACION C. LA HERRADURA, C. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
53 | EL CORRE, C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
54 | TALLERES QUIÑONES BIKE TEAM | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
55 | MURCIA PRO C.D. | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
56 | CICLOPATA CYCLING, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
57 | UNION VIRGEN DEL CARMEN, C.D. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
58 | TORROX, C.D.C. | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
59 | GUERRERO BIKE, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
60 | MANUBIKE ASOCIACION C.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
61 | CIUDAD DE AYAMONTE, C.D.C. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
62 | LEVELPRO BIKE TEAM, C.D. | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
63 | QUE RULE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
64 | BICICLETAS RACING TEAM MOTRIL | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
65 | ACCPTFE | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
66 | LAGUNA BIKE, C.D. | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
67 | LOS GALLOS ENDURO TEAM, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
68 | ORIHUELA BIKE, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
69 | ALUCHE C.C. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
70 | MTB Y TRAIL PULPI, C.D. | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
71 | REYNA TEAM, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
72 | ROTA AGRUPACION CICLISTA, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
73 | SIERRA TEJEDA LLANO ZAFARRAYA | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
74 | NO HAY NADA IMPOSIBLE, C.D. | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
75 | CICLISMO MIJAS, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
76 | PEDALBIKE HUERCAL OVERA, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
77 | LOS INTREPIDOS DE BAILEN, C.D. | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
78 | CRONO BIKE ALTEA, CC | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
79 | BTT POR AQUI MISMO, C.D.C. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
80 | UNION SPORTME, C.D. | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
81 | UCA SPECIAL BIKES, C.D | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
82 | JUAN ZURANO C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
83 | AMPIFERCO BIKE TEAM, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
84 | ALCOVER CLUB CICLISTA | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
85 | PEÑAS NEGRAS MOUNTAIN BIKE, C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
86 | VB TRAIN TEAM CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
87 | TRIATLON NAZARI, C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
88 | ECOVENTURA VICAR, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
89 | CIUDAD DE VERA, C.C. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
90 | LA VILA JOIOSA, CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
91 | STRONG NUTRICION ATARFE, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
92 | CICLISMO MOJAQUERA, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
93 | CYCLING NATURAL SOUND, C.D. | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
94 | GUSANO, CC | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
95 | CICLISMO TOTAL-BIKE CAMPOTEJAR | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
96 | GUAD AL-XENIL, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
97 | EL GALLO, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
98 | UNION CICLISTA URSAONENSE, C.D | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
99 | AFRIKACEUTA, C.D. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
100 | EL GAMELLON, C.C. | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
FEDERACIÓN ANDALUZA DE CICLISMO
C/ Mar del Norte, 3 (Urb. Los Villares) - 11407 | Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 34 88 12
fac@andaluciaciclismo.com